不鏽鋼煙囪工程業勣表 | |||
序號 | 工程名稱 | 長度(m) | 設備 |
1 | 中海油大廈 | 250 | 2台發電機 |
2 | 安德大廈(漢華飯店) | 260 | 3台鍋爐、2台發電機 |
3 | 金融街F2大廈 | 120 | 3台鍋爐 |
4 | 金融街F1大廈 | 200 | 3台鍋爐 |
5 | 金融街A1大廈 | 180 | 3台鍋爐 |
6 | 北京大學科研樓 | 200 | 2台鍋爐 |
7 | 北京社科活動中心 | 150 | 2台鍋爐 |
8 | 清華大學環境能源樓 | 200 | 2台發電機3台鍋爐 |
9 | 華貿中心辦公樓二期 | 40 | 1台發電機 |
10 | 華貿中心辦公樓一期 | 150 | 1台發電機 |
11 | 航天城航天員訓練中心 | 150 | 3台鍋爐 |
12 | 清華科技園(文津公寓) | 580 | 4台鍋爐 |
13 | 首都機場T3A\T3B\T3C工程 | 650 | 24台發電機 |
14 | 北京銀泰中心 | 200 | 4台鍋爐 |
15 | 七星摩根廣場(北京) | 100 | 2台鍋爐 |
16 | 央視新台址主樓能源站 | 200 | 4台發電機 |
17 | 北京氾海國際居住區(全部地塊) | 650 | 16台鍋爐 |
18 | 北京來福士廣場 | 250 | 2台發電機 |
19 | 國家會議中心 | 150 | 2台鍋爐 |
20 | 上地國際居住區 | 320 | 6台鍋爐 |
21 | 央視新台址服務樓 | 35 | 1台發電機 |
22 | 北京電視台新台 | 200 | 1台發電機 2台鍋爐 |
23 | 南寧大廈(北京) | 120 | 4台鍋爐 |
24 | 建外SOHO | 350 | 4台鍋爐 |
25 | 上地MOMA | 220 | 2台發電機 4台鍋爐 |
26 | 首都博物館 | 120 | 1台發電機 |
27 | 天津濱海機場 | 120 | 3台鍋爐2台直燃機 |
28 | 天津津塔(在建) | 650 | 2台鍋爐 5台發電機 |
29 | 鳳凰城宜必思酒店(北京) | 220 | 4台鍋爐 |
30 | 廣外紅居郵電大樓(北京) | 200 | 4台鍋爐 |
31 | 北京新南站能源樓 | 220 | 2台發電機2台直燃機 |
32 | 西安香格里拉 | 120 | 2台鍋爐 1台直燃機 |
33 | 北京新天地居住區(全部) | 400 | 32台鍋爐 |
34 | 彩虹集團(咸陽)玻璃基板廠 | 100 | 玻璃爐 |
35 | 武警總部老幹部(北京)住宅樓 | 200 | 3台鍋爐 |
36 | 海航(北京)大廈 | 250 | 2台鍋爐 |
37 | 北京友誼醫院 | 120 | 3台鍋爐 |
38 | 北京凱晨廣場 | 220 | 2台發電機 |
39 | 北京望京大西洋新城 | 220 | 3台鍋爐 |
40 | 國家基金委員會新樓 | 50 | 2台直燃機 |
污衣槽業勣表 | |||
工程名稱 | 施工單位 | 產品種類 | 長度 |
北京安德大廈 | 新興建筑 | 半自動 | 120米 |
北京南寧大廈 | 中航建筑 | 全自動 | 80米 |
北京燕京飯店 | 中建 | 全自動 | 70米 |
北京航天三方科技有限公司 2005年-2008年 |
|