不锈钢烟囱工程业绩表 | |||
序号 | 工程名称 | 长度(m) | 设备 |
1 | 中海油大厦 | 250 | 2台发电机 |
2 | 安德大厦(汉华饭店) | 260 | 3台锅炉、2台发电机 |
3 | 金融街F2大厦 | 120 | 3台锅炉 |
4 | 金融街F1大厦 | 200 | 3台锅炉 |
5 | 金融街A1大厦 | 180 | 3台锅炉 |
6 | 北京大学科研楼 | 200 | 2台锅炉 |
7 | 北京社科活动中心 | 150 | 2台锅炉 |
8 | 清华大学环境能源楼 | 200 | 2台发电机3台锅炉 |
9 | 华贸中心办公楼二期 | 40 | 1台发电机 |
10 | 华贸中心办公楼一期 | 150 | 1台发电机 |
11 | 航天城航天员训练中心 | 150 | 3台锅炉 |
12 | 清华科技园(文津公寓) | 580 | 4台锅炉 |
13 | 首都机场T3A\T3B\T3C工程 | 650 | 24台发电机 |
14 | 北京银泰中心 | 200 | 4台锅炉 |
15 | 七星摩根广场(北京) | 100 | 2台锅炉 |
16 | 央视新台址主楼能源站 | 200 | 4台发电机 |
17 | 北京泛海国际居住区(全部地块) | 650 | 16台锅炉 |
18 | 北京来福士广场 | 250 | 2台发电机 |
19 | 国家会议中心 | 150 | 2台锅炉 |
20 | 上地国际居住区 | 320 | 6台锅炉 |
21 | 央视新台址服务楼 | 35 | 1台发电机 |
22 | 北京电视台新台 | 200 | 1台发电机 2台锅炉 |
23 | 南宁大厦(北京) | 120 | 4台锅炉 |
24 | 建外SOHO | 350 | 4台锅炉 |
25 | 上地MOMA | 220 | 2台发电机 4台锅炉 |
26 | 首都博物馆 | 120 | 1台发电机 |
27 | 天津滨海机场 | 120 | 3台锅炉2台直燃机 |
28 | 天津津塔(在建) | 650 | 2台锅炉 5台发电机 |
29 | 凤凰城宜必思酒店(北京) | 220 | 4台锅炉 |
30 | 广外红居邮电大楼(北京) | 200 | 4台锅炉 |
31 | 北京新南站能源楼 | 220 | 2台发电机2台直燃机 |
32 | 西安香格里拉 | 120 | 2台锅炉 1台直燃机 |
33 | 北京新天地居住区(全部) | 400 | 32台锅炉 |
34 | 彩虹集团(咸阳)玻璃基板厂 | 100 | 玻璃炉 |
35 | 武警总部老干部(北京)住宅楼 | 200 | 3台锅炉 |
36 | 海航(北京)大厦 | 250 | 2台锅炉 |
37 | 北京友谊医院 | 120 | 3台锅炉 |
38 | 北京凯晨广场 | 220 | 2台发电机 |
39 | 北京望京大西洋新城 | 220 | 3台锅炉 |
40 | 国家基金委员会新楼 | 50 | 2台直燃机 |
污衣槽业绩表 | |||
工程名称 | 施工单位 | 产品种类 | 长度 |
北京安德大厦 | 新兴建筑 | 半自动 | 120米 |
北京南宁大厦 | 中航建筑 | 全自动 | 80米 |
北京燕京饭店 | 中建 | 全自动 | 70米 |
北京航天三方科技有限公司 2005年-2008年 |
|